De huidige economische situatie dwingt bedrijven om te kijken naar meer efficiënte methoden om advertentie-uitgaven zo laag mogelijk te houden. Geconsolideerde gegevens helpen om per doelgroep te beslissen welke media het meest effectief is.
Met multiposting-oplossingen hoeft media niet langer te worden onderzocht en is de verspreiding van vacatures slechts een kwestie van enkele muisklikken. Snellere publicatie = meer sollicitanten. Dit resulteert in een echte win-win situatie!
Tegenwoordig kunnen talenten kiezen tussen verschillende aanbiedingen. Veel profielen zijn intussen zo specifiek dat ze niet eens meer beschikbaar worden gesteld op de gewone banenmarkt. Zonder gegevens en strategie wordt het moeilijk om juist deze talenten te activeren.
Algemene vacaturebanken, zoals Stepstone, Jobware, of Indeed
Niche- en sectorspecifieke sites, zoals Procestechniek.nl, Bankcarriere.nl en Betabanen.nl
Sociale mediaplatforms, zoals XING, Instagram, Facebook, Twitter, Linkedin, en YouTube
Zoekmachines, zoals Google
Lokaal en internationaal: Meinestadt.de, Regio Jobanzeiger of Südwestfahlen-jobs.de
Gemeenschappen en forums, zoals Reddit
Soms moet er in een korte periode honderden of duizenden banen worden gevuld. Om dit doel te bereiken zonder de tijd en de kosten uit het oog te verliezen, is een oplossing nodig die het hele proces van vacatures plaatsen automatiseert. Met VONQ Job Post selecteert u simpelweg de gewenste media en het systeem plaatst uw vacature binnen een paar seconden online op alle kanalen. Dankzij transparante prestatierapporten kunt u de kosten en de tijd per aanwerving voor elke vacature optimaliseren.
Met VONQ Job Marketing kunt u uw personeelsadvertentie online op de gewenste mediakanalen plaatsen die uw doelgroep het best bereiken - of ze nu passief of actief beschikbaar zijn op de arbeidsmarkt. U kunt uw vacatures op meer dan 5.000 wereldwijde kanalen plaatsen vanuit één enkel gecentraliseerd systeem. U volgt en monitort de effectiviteit van uw vacatures via alle kanalen in eenvoudige prestatierapporten.
"*" geeft vereiste velden aan
We use cookies on this website to improve your experience while you are visiting our website. Cookies which are categorized as “necessary” are essential for the correct functioning of the website. These are stored on your browser for this reason. We also use third party “analytical" cookies which allow us to understand your use of our website. These cookies are only stored on your browser with your consent. If you do not wish any Cookies to be placed on your computer, you can change your browser settings. Please note that opting out of some of these cookies may affect your browsing experience. Read our privacy policy and our cookies policy for more information.
Cookie | Duur | Beschrijving |
---|---|---|
Cookie Policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Cookielawinfo Advertisement | 1 year | The "cookielawinfo-checkbox-advertisement" cookie is used to store the user's consent for the use of advertisement-related cookies on a website, as part of compliance with cookie consent regulations. |
Cookielawinfo Analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
Cookielawinfo Functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
Cookielawinfo Necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
Cookielawinfo Others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
Cookielawinfo Performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
CookieLawInfoConsent | 1 year | The "CookieLawInfoConsent" cookie is used to store the user's consent for the website's use of cookies, including tracking and analytics cookies, as well as any other types of cookies governed by cookie consent regulations. |
Intercom Messenger Cookie | 1 year | The "intercom-id-jrnjmcp1" cookie is used by the Intercom messaging platform to uniquely identify users and maintain chat session data for personalized support on websites. |
Intercom Messenger Cookies | 1 year | The "intercom-session-jrnjmcp1" cookie stores session data and user preferences for the Intercom chat widget on a website. |
Intercom Messenger Cookies | 1 year | The "intercom-device-id-jrnjmcp1" cookie is used by the Intercom messaging platform to identify and track a user's device for personalized chat interactions on a website. |
Cookie | Duur | Beschrijving |
---|---|---|
Google Analytics | 1 year 1 month 4 days | Google Analytics sets this cookie to calculate visitor, session and campaign data and track site usage for the site's analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognise unique visitors. |
Google Analytics | 1 year 1 month 4 days | Google Analytics sets this cookie to store and count page views. |
Google Analytics | 1 year | The "_gcl_au" cookie is used by Google Analytics to track conversions and measure the effectiveness of Google AdSense advertisements. |
Google Analytics | 1 year | This cookie is used for Google Analytics to store and update a unique value for each page visited. |
Cookie | Duur | Beschrijving |
---|---|---|
1 year | The Facebook pixel uses cookies to better distinguish visitors and help us reach a more relevant audience with ads and marketing campaigns. | |
Leadinfo | 1 year | Leadinfo places two 1st party cookies that only provides VONQ insights into the behaviour on the website. These cookies will not be shared with other parties. |
Leedfeeder | 1 year | Leadfeeder cookies are used to provide visitors with relevant ads and marketing campaigns. These cookies track visitors across websites and collect information to provide customised ads. |
1 year | LinkedIn cookies are used to provide visitors with relevant ads and marketing campaigns. These cookies track visitors across websites and collect information to provide customised ads. | |
1 year | Xing cookies are used for statistical analysis, to provide visitors with relevant ads and for optimising our marketing campaigns. | |
Youtube - VISITOR_INFO1_LIVE | 6 months | The "VISITOR_INFO1_LIVE" cookie is used by YouTube to track user preferences and gather information about their interactions with embedded videos for optimized playback and targeted advertising. |
Youtube - YSC | 6 months | The "YSC" cookie is used by YouTube to track user interactions with embedded videos for statistical purposes and to maintain video playback settings. |
"*" geeft vereiste velden aan
"*" geeft vereiste velden aan