Die Direct Apply Funktion ermöglicht Kandidaten, sich mit nur einem Klick direkt auf Jobbörsen zu bewerben und ihre Daten sofort in Ihr Bewerber-Management-System zu übertragen. Diese Integration vermeidet redundante Schritte beim Anlegen von Bewerberdaten sowie beim Einreichen von Bewerbungen. Es vereinfacht somit den gesamten Bewerbungsprozess, erhöht die Bewerbungsquoten und vereinfacht die Verwaltung von Bewerbungsvolumen.
Effizienter Überprüfungsprozess: Sie erhalten Benachrichtigungen über neue Bewerbungen in Ihrem ATS, was eine schnelle Prüfung und Entscheidungsfindung für einen effizienteren Einstellungszyklus ermöglicht.
Erhöhtes Bewerbungsvolumen: Durch die Vereinfachung des Bewerbungsprozesses ermutigt Direct Apply mehr Kandidaten, ihre Bewerbungen auszufüllen, was zu einem höheren Volumen an Kandidaten führt.
Geringere Absprungraten: Der Ein-Klick-Bewerbungsprozess senkt deutlich die Wahrscheinlichkeit, dass Bewerber ihre Bewerbung aufgrund komplizierter Schritte oder frustrierender Navigation abbrechen.
Kürzere Zeit bis zur Einstellung: Durch die automatische Übermittlung von Bewerberinformationen an das ATS und sofortige Benachrichtigung über Bewerbungen verkürzt die Zeit von der Stellenausschreibung bis zur Überprüfung der Bewerber.
Verbessertes Bewerbererlebnis: Ein direkter und unkomplizierter Bewerbungsweg verbessert die Erfahrung der Bewerber mit Ihnen als potentiellen Arbeitgeber.
Reduzierter Verwaltungsaufwand: Direct Apply automatisiert den Datentransfer zu Ihrem ATS, wodurch manuelle Aufgaben reduziert und eliminiert werden.
Optimierte ATS-Nutzungserfahrung: Durch die direkte und nathlose Integration mit Jobbörsen und Ihrem ATS stellt Direct Apply sicher, dass alle Bewerberinformationen korrekt erfasst und sofort verfügbar werden.
Globale Reichweite mit lokaler Relevanz: Durch die Integration von globalen Stellenbörsen wie Indeed anderen Anbietern bietet Direct Apply eine weltweite Reichweite bei gleichzeitiger Konzentration auf die lokale Wirkung.
Erweiterter Talentpool: Erleben Sie einen nahtlosen Recruiting-Prozess, indem Sie die Hürden für Bewerber senken und es einfacher und effizienter machen, eine Vielzahl von Kandidaten für sich zu gewinnen.
Ferran Mansilla,
Projektleiter Employer Branding
ALDI Spain
Nutzen Sie die Leistungsfähigkeit der Direct Apply Funktion von VONQ, um Ihr ATS nahtlos mit einem umfangreichen Netzwerk von Stellenbörsen zu verbinden, die alle mit Direct Apply ausgestattet sind. Die Integration mit VONQ bringt außergewöhnliche Effizienz in den Recruiting-Prozess Ihrer Nutzer und gewährleistet einen reibungslosen, Bewerbungsfluss, der die Erfahrung Ihrer Kandidaten verbessert. Profitieren Sie von der Einfachheit einer einzigen Verbindung, die den Zugang zu mehreren Plattformen ermöglicht, und genießen Sie gleichzeitig einen robusten technischen Support und einen Wettbewerbsvorteil auf dem Stellenmarkt. Setzen Sie sich mit uns in Verbindung, um Ihre ATS-Lösungen zu verbessern, den Bewerbungsprozess für Ihre Kunden und deren Kandidaten mühelos zu gestalten und einen neuen Standard in der Personalbeschaffung zu setzen.
Füllen Sie unser Formular aus, um die Anzahl der Bewerbungen zu erhöhen, das Bewerbererlebnis zu optimieren und die Einstellungseffizienz mit Direct Apply zu verbessern, das in unserer VONQ Job Post-Lösung verfügbar ist.
„*“ zeigt erforderliche Felder an
Unternehmen
Hilfreiche Links
Wir verwenden Cookies, um Ihren Besuch auf unserer Website zu verbessern und Ihnen ein optimales Erlebnis zu bieten. Dazu zählen Cookies, die für die Funktion und Steuerung unserer kommerziellen Unternehmensziele notwendig sind. Sie werden aus diesem Grund in Ihrem Browser gespeichert. Des Weiteren verwenden wir Cookies zu anonymen Statistikzwecken, die es uns ermöglichen, Ihre Nutzung unserer Webseite besser zu verstehen. Diese Cookies werden nur mit Ihrer ausdrücklichen Zustimmung gespeichert. Wenn Sie nicht möchten, dass Cookies auf Ihrem Computer gespeichert werden, können Sie die Einstellungen Ihres Browsers ändern. Bitte beachten Sie, dass die Ablehnung einiger dieser Cookies Ihr Browser-Erlebnis beeinträchtigen kann. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzrichtlinien und Cookie-Einstellungen.
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
Cookie Policy | 11 months | Das Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt und dient dazu zu speichern, ob der Benutzer der Verwendung von Cookies zugestimmt hat oder nicht. Es speichert keine persönlichen Daten. |
Cookielawinfo Advertisement | 1 year | Das Cookie "cookielawinfo-checkbox-advertisement" speichert die Zustimmung des Nutzers zu werbebezogenen Cookies auf einer Website gemäß den Cookie-Einwilligungsvorschriften. |
Cookielawinfo Analytics | 11 months | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung der Nutzer für Cookies in der Kategorie "Analytics" zu speichern. |
Cookielawinfo Functional | 11 months | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent gesetzt, um die Zustimmung der Nutzer für Cookies in der Kategorie "Funktional" aufzuzeichnen. |
Cookielawinfo Necessary | 11 months | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung der Nutzer für Cookies in der Kategorie "Erforderlich" zu speichern. |
Cookielawinfo Others | 11 months | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung der Nutzer für Cookies in der Kategorie "Andere" zu speichern. |
Cookielawinfo Performance | 11 months | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung der Nutzer für Cookies in der Kategorie "Leistung" zu speichern. |
CookieLawInfoConsent | 1 year | Das "CookieLawInfoConsent" speichert die Zustimmung des Benutzers zur Verwendung von Cookies auf der Website. |
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
Intercom Messenger Cookie | 1 year | The "intercom-id-jrnjmcp1" cookie is used by the Intercom messaging platform to uniquely identify users and maintain chat session data for personalized support on websites. |
Intercom Messenger Cookies | 1 year | The "intercom-session-jrnjmcp1" cookie stores session data and user preferences for the Intercom chat widget on a website. |
Intercom Messenger Cookies | 1 year | The "intercom-device-id-jrnjmcp1" cookie is used by the Intercom messaging platform to identify and track a user's device for personalized chat interactions on a website. |
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
Google Analytics | 1 year 1 month 4 days | Google Analytics-Cookies werden verwendet, um zu verstehen, wie Besucher mit der Webseite interagieren. Diese Cookies helfen, Informationen zu Metriken wie der Anzahl der Besucher, Absprungrate, Traffic-Quelle usw. bereitzustellen. |
Google Analytics | 1 year 1 month 4 days | Google Analytics setzt dieses Cookie, um Besucher-, Sitzungs- und Kampagnendaten zu berechnen und die Nutzung der Website für den Analysebericht der Website zu verfolgen. Das Cookie speichert Informationen anonym und weist eine zufällig generierte Nummer zu, um einzelne Besucher zu erkennen. |
Google Analytics | 1 year | Dieses Cookie wird von Google Analytics verwendet, um einen eindeutigen Wert für jede besuchte Seite zu speichern und zu aktualisieren. |
Google Analytics | 1 year | The "_gcl_au" cookie is used by Google Analytics to track conversions and measure the effectiveness of Google AdSense advertisements. |
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
1 year | Der Facebook-Pixel verwendet Cookies, um Besucher besser zu unterscheiden und uns zu helfen, eine relevantere Zielgruppe mit Anzeigen und Marketing-Kampagnen zu erreichen. | |
Leadfeeder | 1 year | Leadfeeder-Cookies werden verwendet, um Besuchern relevante Anzeigen und Marketing-Kampagnen zu präsentieren. Diese Cookies verfolgen Besucher über Webseiten hinweg und sammeln Informationen, um maßgeschneiderte Anzeigen bereitzustellen. |
Leadinfo | 1 year | Leadinfo setzt zwei 1st-Party-Cookies, die nur VONQ Einblicke in das Verhalten auf der Website geben. Diese Cookies werden nicht an andere Parteien weitergegeben. |
1 year | LinkedIn-Cookies werden verwendet, um Besuchern relevante Anzeigen und Marketing-Kampagnen zu präsentieren. Diese Cookies verfolgen Besucher über Webseiten hinweg und sammeln Informationen, um maßgeschneiderte Anzeigen bereitzustellen. | |
1 year | Xing-Cookies werden für statistische Analysen, zur Bereitstellung von Besuchern mit relevanten Anzeigen und zur Optimierung unserer Marketing-Kampagnen verwendet. | |
Youtube - VISITOR_INFO1_LIVE | 6 months | Das Cookie "VISITOR_INFO1_LIVE" wird von YouTube zur Verfolgung von Benutzereinstellungen und Interaktionen mit eingebetteten Videos für optimierte Wiedergabe und zielgerichtete Werbung verwendet. |
Youtube - YSC | 1 session | Das "YSC"-Cookie wird von YouTube verwendet, um Benutzerinteraktionen mit eingebetteten Videos zu verfolgen, um statistische Zwecke zu erfüllen und die Wiedergabeeinstellungen der Videos beizubehalten. |
„*“ zeigt erforderliche Felder an