– Lösung für US Partner –
Das VONQ Compliance Team hat seinen Sitz in den USA und besteht aus Branchenexperten mit mehr als 50 Jahren Erfahrung in der Verwaltung von staatlich vorgeschriebenen Stellenangeboten, wie sie vom Office of Federal Contract Compliance Programs (OFCCP) gefordert sind. Wir arbeiten eng mit den staatlichen Stellenbörsen (ESDS) zusammen, um sicherzustellen, dass Ihre Stellen live, gelistet und umsetzbar sind, damit Sie die Vorschriften einhalten können. Unser Audit-Support-Team weiß, was Sie brauchen, wann Sie es brauchen und wie Sie es brauchen! Wir erfassen umfassende Daten für jede Komponente Ihrer Stellenausschreibungen auf nationaler, bundesstaatlicher, regionaler und lokaler Ebene, um sicherzustellen, dass die OFCCP Compliance Anforderungen an Ihre Stellenanzeigen im Falle eines Audits auf höchstem Niveau erfüllt werden.
Das Office of Federal Contract Compliance Programs (OFCCP) schützt Arbeitnehmer, fördert die Vielfalt und achtet auf die Einhaltung der Gesetze. Das OFCCP stellt sicher, dass Arbeitgeber bei Geschäften mit der US-Bundesregierung die vorgeschriebenen Gesetze und Vorschriften für die Nichtdiskriminierung aufgrund von Rasse, Hautfarbe, Geschlecht, sexueller Orientierung, Geschlechtsidentität, Religion, nationaler Herkunft, Behinderung oder Status als geschützter Veteran zu einhalten. Darüber hinaus ist es untersagt, Bewerber *innen oder Mitarbeiter*innen zu entlassen oder anderweitig zu diskriminieren, wenn sie sich nach ihrer Vergütung oder der Vergütung anderer erkundigen, diese erörtern oder offenlegen, wobei bestimmte Einschränkungen gelten.
VONQ unterstützt sie bei der Veröffentlichung Ihrer obligatorischen Stellenausschreibungen und nimmt Ihnen die Arbeit ab. Ihre Stellen werden an die zuständigen staatlichen Arbeitsvermittlungsstellen (ESDS) übermittelt, unabhängig davon, wo sich Ihre Stellen befinden. VONQ erfasst alle staatlichen Bestätigungen, um den Nachweis für die Veröffentlichung zu erbringen, und ist über On-Demand-Berichte verfügbar.
Wir sind der Meinung, dass Diversity & Outreach nicht nur ein Punkt auf einer Checkliste ist. Wir glauben daran, dass wir Stellenausschreibungen für alle sichtbar machen müssen, die sie brauchen und sehen sollten. Mit Diversity Outreach Network werden Ihre Stellenanzeigen an über 11.000 Stellen gesendet, darunter Diversity-Websites, kommunale Organisationen, Verbände, Hochschulen, Universitäten, Berufsbildungszentren und Rehabilitationszentren. Auf diese Weise können Sie effektive Öffentlichkeitsarbeit leisten.
VONQ bietet umfassende Berichte, die alle wichtigen Inhalte aller Stellen erfassen, die bei staatlichen Arbeitsagenturen, Career One-Stop Centers, Diversity-Websites und gemeindebasierten Organisationen (CBOs) ausgeschrieben sind. Unsere OFCCP-Experten können Sie bei der Erfüllung spezifischer OFCCP-Anforderungen unterstützen, wie sie in Ihrem Unternehmen aufgeführt sind. Mit VONQ sind Sie auf ein erfolgreiches OFCCP-Audit vorbereitet, und wir stehen Ihnen bei jedem Schritt zur Seite.
Nehmen Sie jetzt Kontakt mit uns auf, um herauszufinden, wie Sie OFCCP zu einem Standard für Ihr Unternehmen machen und vielfältige und erstklassige Talente noch einfacher erreichen können.
Unternehmen
Hilfreiche Links
Wir verwenden Cookies, um Ihren Besuch auf unserer Website zu verbessern und Ihnen ein optimales Erlebnis zu bieten. Dazu zählen Cookies, die für die Funktion und Steuerung unserer kommerziellen Unternehmensziele notwendig sind. Sie werden aus diesem Grund in Ihrem Browser gespeichert. Des Weiteren verwenden wir Cookies zu anonymen Statistikzwecken, die es uns ermöglichen, Ihre Nutzung unserer Webseite besser zu verstehen. Diese Cookies werden nur mit Ihrer ausdrücklichen Zustimmung gespeichert. Wenn Sie nicht möchten, dass Cookies auf Ihrem Computer gespeichert werden, können Sie die Einstellungen Ihres Browsers ändern. Bitte beachten Sie, dass die Ablehnung einiger dieser Cookies Ihr Browser-Erlebnis beeinträchtigen kann. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzrichtlinien und Cookie-Einstellungen.
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
Cookie Policy | 11 months | Das Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt und dient dazu zu speichern, ob der Benutzer der Verwendung von Cookies zugestimmt hat oder nicht. Es speichert keine persönlichen Daten. |
Cookielawinfo Advertisement | 1 year | Das Cookie "cookielawinfo-checkbox-advertisement" speichert die Zustimmung des Nutzers zu werbebezogenen Cookies auf einer Website gemäß den Cookie-Einwilligungsvorschriften. |
Cookielawinfo Analytics | 11 months | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung der Nutzer für Cookies in der Kategorie "Analytics" zu speichern. |
Cookielawinfo Functional | 11 months | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent gesetzt, um die Zustimmung der Nutzer für Cookies in der Kategorie "Funktional" aufzuzeichnen. |
Cookielawinfo Necessary | 11 months | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung der Nutzer für Cookies in der Kategorie "Erforderlich" zu speichern. |
Cookielawinfo Others | 11 months | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung der Nutzer für Cookies in der Kategorie "Andere" zu speichern. |
Cookielawinfo Performance | 11 months | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Zustimmung der Nutzer für Cookies in der Kategorie "Leistung" zu speichern. |
CookieLawInfoConsent | 1 year | Das "CookieLawInfoConsent" speichert die Zustimmung des Benutzers zur Verwendung von Cookies auf der Website. |
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
Intercom Messenger Cookie | 1 year | The "intercom-id-jrnjmcp1" cookie is used by the Intercom messaging platform to uniquely identify users and maintain chat session data for personalized support on websites. |
Intercom Messenger Cookies | 1 year | The "intercom-session-jrnjmcp1" cookie stores session data and user preferences for the Intercom chat widget on a website. |
Intercom Messenger Cookies | 1 year | The "intercom-device-id-jrnjmcp1" cookie is used by the Intercom messaging platform to identify and track a user's device for personalized chat interactions on a website. |
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
Google Analytics | 1 year 1 month 4 days | Google Analytics-Cookies werden verwendet, um zu verstehen, wie Besucher mit der Webseite interagieren. Diese Cookies helfen, Informationen zu Metriken wie der Anzahl der Besucher, Absprungrate, Traffic-Quelle usw. bereitzustellen. |
Google Analytics | 1 year 1 month 4 days | Google Analytics setzt dieses Cookie, um Besucher-, Sitzungs- und Kampagnendaten zu berechnen und die Nutzung der Website für den Analysebericht der Website zu verfolgen. Das Cookie speichert Informationen anonym und weist eine zufällig generierte Nummer zu, um einzelne Besucher zu erkennen. |
Google Analytics | 1 year | Dieses Cookie wird von Google Analytics verwendet, um einen eindeutigen Wert für jede besuchte Seite zu speichern und zu aktualisieren. |
Google Analytics | 1 year | The "_gcl_au" cookie is used by Google Analytics to track conversions and measure the effectiveness of Google AdSense advertisements. |
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
1 year | Der Facebook-Pixel verwendet Cookies, um Besucher besser zu unterscheiden und uns zu helfen, eine relevantere Zielgruppe mit Anzeigen und Marketing-Kampagnen zu erreichen. | |
Leadfeeder | 1 year | Leadfeeder-Cookies werden verwendet, um Besuchern relevante Anzeigen und Marketing-Kampagnen zu präsentieren. Diese Cookies verfolgen Besucher über Webseiten hinweg und sammeln Informationen, um maßgeschneiderte Anzeigen bereitzustellen. |
Leadinfo | 1 year | Leadinfo setzt zwei 1st-Party-Cookies, die nur VONQ Einblicke in das Verhalten auf der Website geben. Diese Cookies werden nicht an andere Parteien weitergegeben. |
1 year | LinkedIn-Cookies werden verwendet, um Besuchern relevante Anzeigen und Marketing-Kampagnen zu präsentieren. Diese Cookies verfolgen Besucher über Webseiten hinweg und sammeln Informationen, um maßgeschneiderte Anzeigen bereitzustellen. | |
1 year | Xing-Cookies werden für statistische Analysen, zur Bereitstellung von Besuchern mit relevanten Anzeigen und zur Optimierung unserer Marketing-Kampagnen verwendet. | |
Youtube - VISITOR_INFO1_LIVE | 6 months | Das Cookie "VISITOR_INFO1_LIVE" wird von YouTube zur Verfolgung von Benutzereinstellungen und Interaktionen mit eingebetteten Videos für optimierte Wiedergabe und zielgerichtete Werbung verwendet. |
Youtube - YSC | 1 session | Das "YSC"-Cookie wird von YouTube verwendet, um Benutzerinteraktionen mit eingebetteten Videos zu verfolgen, um statistische Zwecke zu erfüllen und die Wiedergabeeinstellungen der Videos beizubehalten. |
„*“ zeigt erforderliche Felder an